Office Professionals

Humble I.S.D. Salary Schedule, 2022-23 Office Professionals Non Exempt Employees

Pay Grade   Minimum Midpoint Maximum
         
CS1 Hourly Rate $11.61 $13.93 $16.26
  187 Days $17,369 $20,839 $24,325
         
CS2 Hourly Rate $12.88 $15.47 $18.05
  187 Days $19,268 $23,143 $27,003
  195 Days $20,093 $24,133 $28,158
  226 Days $23,287 $27,970 $32,634
         
CS3 Hourly Rate $13.91 $16.70 $19.49
  195 Days $21,700 $26,052 $30,404
  204 Days $22,701 $27,254 $31,808
  226 Days $25,149 $30,194 $35,238
         
CS4 Hourly Rate $15.03 $18.04 $21.05
  187 Days $22,485 $26,988 $31,491
  190 Days $22,846 $27,421 $31,996
  195 Days $23,447 $28,142 $32,838
  204 Days $24,529 $29,441 $34,354
  209 Days $25,130 $30,163 $35,196
  226 Days $27,174 $32,616 $38,058
         
CS5 Hourly Rate $16.57 $19.49 $22.41
  187 Days $24,789 $29,157 $33,525
  195 Days $25,849 $30,404 $34,960
  204 Days $27,042 $31,808 $36,573
  209 Days $27,705 $32,587 $37,470
  226 Days $29,959 $35,238 $40,517
         
CS6 Hourly Rate $17.99 $21.17 $24.34
  209 Days $30,079 $35,396 $40,696
  226 Days $32,526 $38,275 $44,007
         
CS7 Hourly Rate $19.43 $22.85 $26.29
  226 Days $35,129 $41,313 $47,532
         
CS8 Hourly Rate $21.96 $25.83 $29.70
  226 Days $39,704 $46,701 $53,698