Administrative Instruction

Humble I.S.D. Salary Schedule, 2022-23 Administrative/Instructional Programs Chapter 21 Contract Employees

Pay Grade   Minimum Midpoint Maximum
         
AI1 Daily Rate $304.99 $369.24 $433.49
  187 Days $57,033 $69,048 $81,063
  195 Days $59,473 $72,002 $84,531
  204 Days $62,218 $75,325 $88,432
  209 Days $63,743 $77,171 $90,599
  226 Days $68,928 $83,448 $97,969
         
AI2 Daily Rate $329.75 $399.22 $468.69
  187 Days $61,663 $74,654 $87,645
  190 Days $62,653 $75,852 $89,051
  195 Days $64,301 $77,848 $91,395
  200 Days $65,950 $79,844 $93,738
  202 Days $66,610 $80,642 $94,675
  204 Days $67,269 $81,441 $95,613
  209 days $68,918 $83,437 $97,956
  214 Days $70,567 $85,433 $100,300
  226 Days $74,524 $90,224 $105,924
         
AI3 Daily Rate $336.26 $407.09 $477.92
  187 Days $62,881 $76,126 $89,371
  190 Days $63,889 $77,347 $90,805
  195 Days $65,571 $79,383 $93,194
  200 Days $67,252 $81,418 $95,584
  202 Days $67,925 $82,232 $96,540
  204 Days $68,597 $83,046 $97,496
  209 days $70,278 $85,082 $99,885
  214 Days $71,960 $87,117 $102,275
  226 Days $75,995 $92,002 $92,002
         
AI4 Daily Rate $353.06 $427.44 $501.81
  195 Days $68,847 $83,351 $97,853
  209 Days $73,790 $89,335 $104,878
  226 Days $79,792 $96,601 $113,409
         
AI5 Daily Rate $370.73 $448.82 $526.91
  209 Days $77,483 $93,803 $110,124
  226 Days $83,785 $101,433 $119,082
         
AI6 Daily Rate $392.97 $475.74 $558.52
  226 Days $88,811 $107,517 $126,226
         
AI7 Daily Rate $418.57 $504.30 $590.02
  226 Days $94,597 $113,972 $133,345
         
AI8 Daily Rate $449.03 $534.55 $620.09
  226 Days $101,481 $120,808 $140,140
         
AI9 Daily Rate $528.03 $628.59 $729.17
  226 Days $119,335 $142,061 $164,792